CHARITY ORGANIZATION
«CHARITY FOUNDATION «TYTANOVI»
TYTANOVI Accounting
Надходження
Витрати
Операції
БО «БФ «ТИТАНОВІ»
Накопичено: 2 032 620,10 грн
БО "БФ "ЦЕНТР СКЛАДНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ, ОСТЕОІНТЕГРАЦІЇ ТА БІОНІКИ"
Накопичено: 806 792,08 грн
1-2 квартал 2026
Облік занять з пацієнтами центру "ТИТАНОВІ
| 2026 | Лімфодренаж, пресотерапія (10 пац. на день) | Фізична терапія (40 пац. на день) | Спілкування з психологом (5-7 пац. на день) | Масаж (7 пац. на день) | Заняття СОАРТ (5 на день) | Ерготерапія (20 на день) | Малювання, співи, муз.заняття | Силова терапія (20 пац. на день) | Всього проведено занять за місяць | |
| січень | 221 | 844 | 131 | 139 | 132 | 420 | 42 | 401 | 2330 | |
| лютий | 217 | 836 | 120 | 125 | 176 | 420 | 36 | 396 | 2326 | |
| березень | 220 | 840 | 147 | 147 | 352 | 420 | 44 | 420 | 2590 | |
| квітень | 223 | 856 | 163 | 144 | 528 | 420 | 42 | 410 | 2786 | |
| травень | ||||||||||
| червень | ||||||||||
| липень | ||||||||||
| серпень | ||||||||||
| вересень | ||||||||||
| жовтень | ||||||||||
| листопад | ||||||||||
| грудень | ||||||||||
| Всього | 881 | 3376 | 561 | 555 | 1188 | 1680 | 164 | 1627 | 10032 |
Рух коштів
| ДОХОДИ | ВИТРАТИ | |||||||
| 2026 | Приватбанк, збір, грн | Універсалбанк, збір, грн | Сума, грн | Приватбанк, збір, грн | Універсалбанк, збір, грн | Сума, грн | ||
| Вхідний залишок | 3631.61 | 1800951.85 | 1804583.46 | |||||
| січень | 1108778 | 1723796.88 | 2832574.88 | 923434.64 | 2786758.32 | 3710192.96 | ||
| лютий | 3077067.68 | 5256824 | 8333891.68 | 2558651.26 | 5942852.36 | 8501503.62 | ||
| березень | 902740 | 4140573.73 | 5043313.73 | 1586861.19 | 2733556.29 | 4320417.48 | ||
| квітень | 450600 | 3441044.39 | 3891644.39 | 420134.32 | 4634878.59 | 5055012.91 | ||
| травень | ||||||||
| червень | ||||||||
| липень | ||||||||
| серпень | ||||||||
| вересень | ||||||||
| жовтень | ||||||||
| листопад | ||||||||
| грудень | ||||||||
| Всього: | 5539185.68 | 14562239 | 20101424.68 | 5489081.41 | 16098045.56 | 21587126.97 | ||
| Вихідний залишок | 53735.88 | 265145.51 | 318881.39 | 318881 |
Osteointegration
| ВИТРАТИ | Операції, діагностика, лікування | |||||||||||||||||||
| Період | Кількість пацієнтів прооперовано | МІРУМ | ЧЕРКАСИ | Вид операції | Вартість лікування та діагностування МІРУМ | Консультації | Середня вартість консультацій, грн | Сума за консультації грн | Кількість пацієнтів стаціонару | Кількість днів в стаціонарі | Вартість 1 дня стаціонару | Сума витрат в стаціонарі | Середня вартість лікування пацієнта в стаціонарі | Кількість пацієнтів амбулаторно | Вартість Консультації | Діагностування (аналізи, УЗД, КТ, рентген | Лікування (ліки, процедури, масаж, терапія) | Вартість лікування пацієнтів амбулаторно | Сума витрат амбулаторно | Сума витрат на лікування |
| 2026 | ||||||||||||||||||||
| січень | 4 | 3 | 1 | невринома - 1, остеоінтеграція-3 | 468502.78 | 19 | 890 | 16910 | 24 | 158 | 3800 | 1085812.78 | 45242.20 | 9 | 890 | 3072 | 2400 | 6362 | 57258 | 1143070.78 |
| лютий | 3 | 1 | 2 | реампутація -2, біопсія -1 | 226302.76 | 17 | 890 | 15130 | 18 | 110 | 3800 | 659432.76 | 36635 | 7 | 890 | 3072 | 2400 | 6362 | 44534 | 703966.76 |
| березень | 17 | 10 | 7 | невринома -2, реампутація- 3, ендопротезування -2, остеоінтеграція -1, біопсія -9 | 606426.16 | 26 | 890 | 23140 | 36 | 170 | 3800 | 1275566 | 35432 | 19 | 890 | 3072 | 2400 | 6362 | 120878 | 1396444 |
| квітень | 15 | 2 | 13 | ендопротезування-3, остеоінтеграція -10, біопсія -2 | 126298.42 | 36 | 890 | 32040 | 24 | 240 | 3850 | 1082338.42 | 45097 | 51 | 890 | 3072 | 2400 | 6362 | 324462 | 1406800.42 |
| травень | ||||||||||||||||||||
| червень | ||||||||||||||||||||
| липень | ||||||||||||||||||||
| серпень | ||||||||||||||||||||
| вересень | ||||||||||||||||||||
| жовтень | ||||||||||||||||||||
| листопад | ||||||||||||||||||||
| грудень | ||||||||||||||||||||
| Всього: | 1427530.12 | 98 | 1190 | 87220 | 102 | 678 | 4103150.12 | 86 | 547132 | 4650282.12 |
Комплектуючі
| Закупівлі комплектуючих для протезування ветеранів | |||||||||
| ВИТРАТИ | Prosthetics | ||||||||
| Період | Кількість ветеранів | Prosthetics | Консультації | Загальна сума витрат | Сума перерахована | ||||
| 2026 | Верхні кінцівки | Ніжні кінцівки | Витрати | Верхні кінцівки | Ніжні кінцівки | Витрати | |||
| січень | 32 | 7 | 6 | 11 | 8 | 841514.83 | |||
| лютий | 24 | 3 | 5 | 9 | 7 | 897000 | |||
| березень | 54 | 17 | 10 | 12 | 15 | 926294.56 | |||
| квітень | 64 | 24 | 11 | 17 | 12 | 1026000 | |||
| травень | |||||||||
| червень | |||||||||
| липень | |||||||||
| серпень | |||||||||
| вересень | |||||||||
| жовтень | |||||||||
| листопад | |||||||||
| грудень | |||||||||
| Всього: | 174 | 51 | 32 | 49 | 42 | 3690809.39 |
Rehabilitation
| ВИТРАТИ | Реабілітація ветеранів | |||||||||||
| У вартість реабілітації включено: тренування на тренажерах з тренером, заняття з фізичними терапевтами, реабілітологами, СОАРТ -біонічні протези, консультації з психологами, спортивні тренування, масаж, пресотерапія, лімфодренаж, лікувальні процедури | ||||||||||||
| Стаціонар (проживання в хостелі) | Амбулаторно (щоденне перебування без проживання) | Сума на реабілітацію | Витрати на відрядження, послуги іноземних лікарів, конференції, спорт | Харчування | Всього на реабілітацію | |||||||
| Період | Кількість ветеранів | Вартість 1 дня | Сума за місяць | Кількість ветеранів | Вартість 1 дня | Сума за місяць | ||||||
| 2026 | ||||||||||||
| січень | 42 | 8260 | 346920 | 48 | 7900 | 379200 | 726120 | 115000 | 167910 | 1009030 | ||
| лютий | 42 | 8260 | 346920 | 31 | 7900 | 244900 | 591820 | 900300 | 234150 | 1726270 | ||
| березень | 46 | 8260 | 379960 | 28 | 7900 | 221200 | 601160 | 900600 | 345480 | 1847240 | ||
| квітень | 50 | 8260 | 413000 | 33 | 7900 | 260700 | 673700 | 800440 | 265987.56 | 1740127.56 | 226600 | |
| травень | 39387.56 | |||||||||||
| червень | 265987.56 | |||||||||||
| липень | ||||||||||||
| серпень | ||||||||||||
| вересень | ||||||||||||
| жовтень | ||||||||||||
| листопад | ||||||||||||
| грудень | ||||||||||||
| Всього: | 180 | 1486800 | 140 | 1106000 | 2592800 | 2716340 | 1013527.56 | 6322667 | ||||
| У вартість включено: | ||||||||||||
| тренування на тренажерах | ||||||||||||
| СОАРТ | ||||||||||||
| масаж | ||||||||||||
| лімфодренаж | ||||||||||||
| пресотерапія | ||||||||||||
| психотерапія | ||||||||||||
| фізтерапевт | ||||||||||||
| харчування |
Обладнання
| ВИТРАТИ | |||||
| Медичне та реабілітаційне обладнання для ветеранів | |||||
| Період | Назва обладнання | Закупівля, грн | Ремонт, обслуговування, грн | Сума витрат, грн | Прим. |
| 2026 | |||||
| січень | |||||
| лютий | |||||
| березень | |||||
| квітень | |||||
| травень | |||||
| червень | |||||
| липень | |||||
| серпень | |||||
| вересень | |||||
| жовтень | |||||
| листопад | |||||
| грудень | |||||
| Всього: |
Оренда
| ВИТРАТИ | Оренда приміщень для реабілітації, господарчі витрати на обслуговування приміщень, ремонт | |||||||
| Період | Оренда, комунальні, ремонт | Обслуговування приміщень | Сума на оренду і обслуговування приміщень | |||||
| 2026 | Титанові Київ | КМЦ Київ | Титанові Львів | Пуща Водиця | ||||
| січень | 345058.32 | 63176.64 | 63176.64 | 126490 | 597901 | |||
| лютий | 201653.12 | 209746.74 | 49150.4 | 149300 | 609850.26 | |||
| березень | 361328.72 | 208027.06 | 94016.41 | 33482.75 | 696854 | |||
| квітень | 382652.12 | 290380.54 | 103888.32 | 62090.12 | 68000 | 907011.1 | 153809.08 | |
| травень | 268230.6 | |||||||
| червень | 382652.12 | |||||||
| липень | ||||||||
| серпень | ||||||||
| вересень | ||||||||
| жовтень | ||||||||
| листопад | ||||||||
| грудень | ||||||||
| Всього: | 1290692 | 771330.98 | 103888.32 | 268433.57 | 377272.75 | 2811617 |
ФЗП
| ВИТРАТИ | Навчання і підготовка фахівців | |||||
| Кількість фахівців | Оплата праці | |||||
| Проходять навчання | За фахом фізичний терапевт, реабілітолог масажист | Прийняті на роботу після навчанння | Ветерани, особи з інвал. | Всього працівників | ФЗП (ЗП +ЄСВ) | |
| Період | ||||||
| 2026 | ||||||
| січень | 32 | 898400 | ||||
| лютий | 7 | 7 | 33 | 899950 | ||
| березень | 8 | 8 | 8 | 1 | 41 | 1143700 |
| квітень | 9 | 9 | 9 | 3 | 41 | 1169700 |
| травень | ||||||
| червень | ||||||
| липень | ||||||
| серпень | ||||||
| вересень | ||||||
| жовтень | ||||||
| листопад | ||||||
| грудень | ||||||
| Всього: | 24 | 24 | 17 | 4 | 147 | 4111750 |
Витрати
| ВИТРАТИ | Osteointegration | Комплектуючі | Rehabilitation | Оренда | ФЗП, ЄСВ | Сума витрат |
| Період | ||||||
| 2026 | ||||||
| січень | 1143070.78 | 841514.83 | 1009030 | 597901 | 898400 | 4489917.21 |
| лютий | 703966.76 | 897000 | 1726270 | 609850.26 | 899950 | 4837037.02 |
| березень | 1396444 | 926294.56 | 1847240 | 6968541 | 1143700 | 6010533.66 |
| квітень | 1406800.42 | 1026000 | 1740127.56 | 907011.1 | 1169700 | 6249639.08 |
| травень | ||||||
| червень | ||||||
| липень | ||||||
| серпень | ||||||
| вересень | ||||||
| жовтень | ||||||
| листопад | ||||||
| грудень | ||||||
| Всього: | 4650282.12 | 3690809.39 | 6322667 | 2811617 | 4111750 | 21587126.97 |
Результат
| Результат | Вхідний залишок | Надходження | Витрати | Вихідний залишок |
| Період | 1804583 | |||
| 2026 | ||||
| січень | 1804583 | 2832574.88 | 3710192.96 | 926965 |
| лютий | 926965 | 8333891.68 | 8501503 | 759353 |
| березень | 759353 | 5043313.73 | 4320417.48 | 1482249 |
| квітень | 1482249 | 3891644.39 | 5055012.91 | 318881 |
| травень | 318881 | |||
| червень | ||||
| липень | ||||
| серпень | ||||
| вересень | ||||
| жовтень | ||||
| листопад | ||||
| грудень | ||||
| Всього: |

